Listino prezzi
Ecco il listino prezzi 2025 per tutte le strutture e le piazzole a vostra disposizione presso il camping Eden sul lago di Garda.
I prezzi si riferiscono sempre al numero di persone indicato tra parentesi per notte (check out alle ore 12.00 per il campeggio, alle ore 9.00 per il villaggio). Ogni altra persona (5°, 6°) è da considerarsi “persona extra”.
Prezzi Campeggio 2025
Listino prezzi | A 24.04 - 03.05 | B 03.05 - 10.05 | C 10.05 - 07.06 | D 07.06 - 21.06 | E 21.06 - 05.07 | F 05.07 - 12.07 | G 12.07 - 23.08 | H 23.08 - 06.09 | I 06.09 - 20.09 | J 20.09 - 12.10 | Posti Letto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Piazzola | A:24.04 - 03.05€16.00 | B:03.05 - 10.05€20.00 | C:10.05 - 07.06€22.00 | D:07.06 - 21.06€25.00 | E:21.06 - 05.07€22.00 | F:05.07 - 12.07€25.00 | G:12.07 - 23.08€30.00 | H:23.08 - 06.09€25.00 | I:06.09 - 20.09€20.00 | J:20.09 - 12.10€140.00 | Posti Letto6 |
Bambini (2-10 anni) | A: 24.04 - 03.05€7.00 | B: 03.05 - 10.05€9.00 | C: 10.05 - 07.06€10.00 | D: 07.06 - 21.06€12.00 | E: 21.06 - 05.07€9.00 | F: 05.07 - 12.07€12.00 | G: 12.07 - 23.08€15.00 | H: 23.08 - 06.09€12.00 | I: 06.09 - 20.09€9.00 | J: 20.09 - 12.10€7.00 | |
Adulti | A: 24.04 - 03.05€9.00 | B: 03.05 - 10.05€11.00 | C: 10.05 - 07.06€12.00 | D: 07.06 - 21.06€15.00 | E: 21.06 - 05.07€12.00 | F: 05.07 - 12.07€15.00 | G: 12.07 - 23.08€21.00 | H: 23.08 - 06.09€15.00 | I: 06.09 - 20.09€11.00 | J: 20.09 - 12.10€9.00 | |
Animale | A: 24.04 - 03.05€7.00 | B: 03.05 - 10.05€7.00 | C: 10.05 - 07.06€7.00 | D: 07.06 - 21.06€7.00 | E: 21.06 - 05.07€7.00 | F: 05.07 - 12.07€7.00 | G: 12.07 - 23.08€8.00 | H: 23.08 - 06.09€7.00 | I: 06.09 - 20.09€7.00 | J: 20.09 - 12.10€7.00 | |
2° Auto | A: 24.04 - 03.05€5.00 | B: 03.05 - 10.05€5.00 | C: 10.05 - 07.06€5.00 | D: 07.06 - 21.06€5.00 | E: 21.06 - 05.07€7.00 | F: 05.07 - 12.07€7.00 | G: 12.07 - 23.08€7.00 | H: 23.08 - 06.09€7.00 | I: 06.09 - 20.09€5.00 | J: 20.09 - 12.10€5.00 | |
2° Moto | A: 24.04 - 03.05€4.00 | B: 03.05 - 10.05€4.00 | C: 10.05 - 07.06€4.00 | D: 07.06 - 21.06€4.00 | E: 21.06 - 05.07€5.00 | F: 05.07 - 12.07€5.00 | G: 12.07 - 23.08€6.00 | H: 23.08 - 06.09€5.00 | I: 06.09 - 20.09€4.00 | J: 20.09 - 12.10€4.00 | |
2° Tenda | A: 24.04 - 03.05€5.00 | B: 03.05 - 10.05€5.00 | C: 10.05 - 07.06€5.00 | D: 07.06 - 21.06€5.00 | E: 21.06 - 05.07€5.00 | F: 05.07 - 12.07€6 | G: 12.07 - 23.08€6 | H: 23.08 - 06.09€5.00 | I: 06.09 - 20.09€5 | J: 20.09 - 12.10€5 |
Prezzi Casa Mobili 2025
Listino prezzi | A 24.04 - 03.05 | B 03.05 - 10.05 | C 10.05 - 07.06 | D 07.06 - 21.06 | E 21.06 - 05.07 | F 05.07 - 12.07 | G 12.07 - 23.08 | H 23.08 - 06.09 | I 06.09 - 20.09 | J 20.09 - 12.10 | Posti Letto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eden Suite (2 pers) | A:24.04 - 03.05€62.00 | B:03.05 - 10.05€70.00 | C:10.05 - 07.06€75.00 | D:07.06 - 21.06€93.00 | E:21.06 - 05.07€99.00 | F:05.07 - 12.07€109.00 | G:12.07 - 23.08€169.00 | H:23.08 - 06.09€140.00 | I:06.09 - 20.09€82.00 | J:20.09 - 12.10€62.00 | Posti Letto2 |
Viola Junior (4 pers) | A:24.04 - 03.05€75.00 | B:03.05 - 10.05€84.00 | C:10.05 - 07.06€87.00 | D:07.06 - 21.06€106.00 | E:21.06 - 05.07€112.00 | F:05.07 - 12.07€121.00 | G:12.07 - 23.08€199.00 | H:23.08 - 06.09€166.00 | I:06.09 - 20.09€105.00 | J:20.09 - 12.10€75.00 | Posti Letto4 |
Viola (4 pers) | A:24.04 - 03.05€84.00 | B:03.05 - 10.05€94.00 | C:10.05 - 07.06€98.00 | D:07.06 - 21.06€120.00 | E:21.06 - 05.07€129.00 | F:05.07 - 12.07€149.00 | G:12.07 - 23.08€229.00 | H:23.08 - 06.09€179.00 | I:06.09 - 20.09€120.00 | J:20.09 - 12.10€84.00 | Posti Letto4+1 |
Azzurra (4 pers) | A:24.04 - 03.05€89.00 | B:03.05 - 10.05€105.00 | C:10.05 - 07.06€109.00 | D:07.06 - 21.06€135.00 | E:21.06 - 05.07€141.00 | F:05.07 - 12.07€169.00 | G:12.07 - 23.08€249.00 | H:23.08 - 06.09€215.00 | I:06.09 - 20.09€142.00 | J:20.09 - 12.10€89.00 | Posti Letto4+1 |
Paradiso (4 pers) | A:24.04 - 03.05€103.00 | B:03.05 - 10.05€139.00 | C:10.05 - 07.06€145.00 | D:07.06 - 21.06€199.00 | E:21.06 - 05.07€205.00 | F:05.07 - 12.07€235.00 | G:12.07 - 23.08€325.00 | H:23.08 - 06.09€235.00 | I:06.09 - 20.09€175.00 | J:20.09 - 12.10€103.00 | Posti Letto4 |
Villa Eden (4 pers) | A:24.04 - 03.05€109.00 | B:03.05 - 10.05€149.00 | C:10.05 - 07.06€159.00 | D:07.06 - 21.06€210.00 | E:21.06 - 05.07€215.00 | F:05.07 - 12.07€245.00 | G:12.07 - 23.08€335.00 | H:23.08 - 06.09€245.00 | I:06.09 - 20.09€189.00 | J:20.09 - 12.10€109.00 | Posti Letto4+1 |
Garda (4 pers) | A:24.04 - 03.05€106.00 | B:03.05 - 10.05€142.00 | C:10.05 - 07.06€151.00 | D:07.06 - 21.06€205.00 | E:21.06 - 05.07€210.00 | F:05.07 - 12.07€240.00 | G:12.07 - 23.08€330.00 | H:23.08 - 06.09€240.00 | I:06.09 - 20.09€180.00 | J:20.09 - 12.10€106.00 | Posti Letto4+1 |
Giada (6 pers) | A:24.04 - 03.05€107.00 | B:03.05 - 10.05€147.00 | C:10.05 - 07.06€154.00 | D:07.06 - 21.06€200.00 | E:21.06 - 05.07€203.00 | F:05.07 - 12.07€230.00 | G:12.07 - 23.08€320.00 | H:23.08 - 06.09€229.00 | I:06.09 - 20.09€170.00 | J:20.09 - 12.10€107.00 | Posti Letto6 |
Persone Extra | A: 24.04 - 03.05€20.00 | B: 03.05 - 10.05€20.00 | C: 10.05 - 07.06€20.00 | D: 07.06 - 21.06€20.00 | E: 21.06 - 05.07€20.00 | F: 05.07 - 12.07€20.00 | G: 12.07 - 23.08€20.00 | H: 23.08 - 06.09€20.00 | I: 06.09 - 20.09€20.00 | J: 20.09 - 12.10€20.00 | |
Pulizia | A: 24.04 - 03.05€70.00 | B: 03.05 - 10.05€70.00 | C: 10.05 - 07.06€70.00 | D: 07.06 - 21.06€70.00 | E: 21.06 - 05.07€70.00 | F: 05.07 - 12.07€70.00 | G: 12.07 - 23.08€70.00 | H: 23.08 - 06.09€70.00 | I: 06.09 - 20.09€70.00 | J: 20.09 - 12.10€70.00 | |
Ospiti Diurni | A: 24.04 - 03.05€15.00 | B: 03.05 - 10.05€15.00 | C: 10.05 - 07.06€20.00 | D: 07.06 - 21.06€20.00 | E: 21.06 - 05.07€20.00 | F: 05.07 - 12.07€20.00 | G: 12.07 - 23.08€20.00 | H: 23.08 - 06.09€20.00 | I: 06.09 - 20.09€15.00 | J: 20.09 - 12.10€15.00 | |
Aria condizionata | A: 24.04 - 03.05€1.00 \ 1 h | B: 03.05 - 10.05€1.00 \ 1 h | C: 10.05 - 07.06€1.00 \ 1 h | D: 07.06 - 21.06€1.00 \ 1 h | E: 21.06 - 05.07€1.00 \ 1 h | F: 05.07 - 12.07€1.00 \ 1 h | G: 12.07 - 23.08€1.00 \ 1 h | H: 23.08 - 06.09€1.00 \ 1 h | I: 06.09 - 20.09€1.00 \ 1 h | J: 20.09 - 12.10€1.00 \ 1 h |
Prezzi Appartamenti 2025
Listino prezzi | A 24.04 - 03.05 | B 03.05 - 10.05 | C 10.05 - 07.06 | D 07.06 - 21.06 | E 21.06 - 05.07 | F 05.07 - 12.07 | G 12.07 - 23.08 | H 23.08 - 06.09 | I 06.09 - 20.09 | J 20.09 - 12.10 | Posti Letto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chalet Marty (2 pers) | A:24.04 - 03.05€55.00 | B:03.05 - 10.05€59.00 | C:10.05 - 07.06€62.00 | D:07.06 - 21.06€80.00 | E:21.06 - 05.07€85.00 | F:05.07 - 12.07€94.00 | G:12.07 - 23.08€150.00 | H:23.08 - 06.09€125.00 | I:06.09 - 20.09€76.00 | J:20.09 - 12.10€55.00 | Posti Letto2 |
Chalet Marty Superior (2 pers) | A:24.04 - 03.05€65.00 | B:03.05 - 10.05€76.00 | C:10.05 - 07.06€79.00 | D:07.06 - 21.06€95.00 | E:21.06 - 05.07€102.00 | F:05.07 - 12.07€114.00 | G:12.07 - 23.08€172.00 | H:23.08 - 06.09€148.00 | I:06.09 - 20.09€85.00 | J:20.09 - 12.10€65.00 | Posti Letto2+1 |
Chalet Giglio (4 pers) | A:24.04 - 03.05€79.00 | B:03.05 - 10.05€89.00 | C:10.05 - 07.06€93.00 | D:07.06 - 21.06€110.00 | E:21.06 - 05.07€115.00 | F:05.07 - 12.07€137.00 | G:12.07 - 23.08€195.00 | H:23.08 - 06.09€160.00 | I:06.09 - 20.09€110.00 | J:20.09 - 12.10€79.00 | Posti Letto4+2 |
Chalet Deluxe (4 pers) | A:24.04 - 03.05€103.00 | B:03.05 - 10.05€139.00 | C:10.05 - 07.06€145.00 | D:07.06 - 21.06€199.00 | E:21.06 - 05.07€205.00 | F:05.07 - 12.07€235.00 | G:12.07 - 23.08€325.00 | H:23.08 - 06.09€235.00 | I:06.09 - 20.09€175.00 | J:20.09 - 12.10€103.00 | Posti Letto4+1 |
Chalet Deluxe Superior (4 pers) | A:24.04 - 03.05€108.00 | B:03.05 - 10.05€149.00 | C:10.05 - 07.06€159.00 | D:07.06 - 21.06€210.00 | E:21.06 - 05.07€215.00 | F:05.07 - 12.07€242.00 | G:12.07 - 23.08€335.00 | H:23.08 - 06.09€245.00 | I:06.09 - 20.09€135.00 | J:20.09 - 12.10€108.00 | Posti Letto4+1 |
Animale | A: 24.04 - 03.05€7.00 | B: 03.05 - 10.05€7.00 | C: 10.05 - 07.06€7.00 | D: 07.06 - 21.06€7.00 | E: 21.06 - 05.07€7.00 | F: 05.07 - 12.07€8.00 | G: 12.07 - 23.08€7.00 | H: 23.08 - 06.09€7.00 | I: 06.09 - 20.09€7.00 | J: 20.09 - 12.10€7.00 | |
Persone Extra | A: 24.04 - 03.05€20.00 | B: 03.05 - 10.05€20.00 | C: 10.05 - 07.06€20.00 | D: 07.06 - 21.06€20.00 | E: 21.06 - 05.07€20.00 | F: 05.07 - 12.07€20.00 | G: 12.07 - 23.08€20.00 | H: 23.08 - 06.09€20.00 | I: 06.09 - 20.09€20.00 | J: 20.09 - 12.10€20.00 | |
Pulizia | A: 24.04 - 03.05€70.00 | B: 03.05 - 10.05€70.00 | C: 10.05 - 07.06€70.00 | D: 07.06 - 21.06€70.00 | E: 21.06 - 05.07€70.00 | F: 05.07 - 12.07€70.00 | G: 12.07 - 23.08€70.00 | H: 23.08 - 06.09€70.00 | I: 06.09 - 20.09€70.00 | J: 20.09 - 12.10€70.00 | |
Ospiti Diurni | A: 24.04 - 03.05€15.00 | B: 03.05 - 10.05€15.00 | C: 10.05 - 07.06€20.00 | D: 07.06 - 21.06€20.00 | E: 21.06 - 05.07€20.00 | F: 05.07 - 12.07€20.00 | G: 12.07 - 23.08€20.00 | H: 23.08 - 06.09€20.00 | I: 06.09 - 20.09€15.00 | J: 20.09 - 12.10€15.00 | |
Aria condizionata | A: 24.04 - 03.05€1.00 \ 1 h | B: 03.05 - 10.05€1.00 \ 1 h | C: 10.05 - 07.06€1.00 \ 1 h | D: 07.06 - 21.06€1.00 \ 1 h | E: 21.06 - 05.07€1.00 \ 1 h | F: 05.07 - 12.07€1.00 \ 1 h | G: 12.07 - 23.08€1.00 \ 1 h | H: 23.08 - 06.09€1.00 \ 1 h | I: 06.09 - 20.09€1.00 \ 1 h | J: 20.09 - 12.10€1.00 \ 1 h |
- TASSA DI SOGGIORNO
Il Consiglio Comunale di San Felice del Benaco ha stabilito che dal 1 aprile al 31 ottobre i villaggi turistici 4 stelle come Eden devono applicare una tassa di soggiorno pari a Euro 1,00 per persona al giorno. Sono esenti dal pagamento i minori fino a 14 anni compresi, gli autisti del pullman che prestano attività di assistenza e i portatori di handicap non autosufficienti (con idonea certificazione medica e accompagnatore). L’imposta di soggiorno deve essere saldata nel momento del check out in contanti.
- PRENOTAZIONE DEL SOGGIORNO
La prenotazione è valida solo dopo aver effettuato il pagamento di una caparra di Euro 200,00 entro 7 giorni dalla conferma, la copia della transazione deve essere inviata al campeggio, in altro caso la prenotazione sarà automaticamente cancellata. Il pagamento dell’intero soggiorno deve essere effettuato all’arrivo, eventuali abbreviazioni non saranno rimborsate. In caso di arrivo ritardato, la prenotazione rimane valida fino le ore 12.00 del giorno successivo, si prega di avvisare tempestivamente, non vengono concessi abbuoni o riduzioni dell’importo del soggiorno. L’intero periodo prenotato (compreso le persone registrate all’arrivo) è interamente conteggiato e deve essere pagato, anche in caso di tardato arrivo o anticipata partenza.
La piazzola o la struttura è assegnata dalla Direzione, senza che possano esserci reclami, rinunce o richieste di risarcimento; la Direzione si impegna a riservare la zona richiesta ma non garantisce la prenotazione specifica dell’unità. Se disponibile è possibile prenotare una piazzola o una unità specifica con un supplemento di Euro 50,00.
- CHECK IN / CHECK OUT
Arrivo dalle ore 17.00
Partenza alle ore 12,00 per il Campeggio, alle ore 9,00 per il Villaggio.
- DISDETTA DI PRENOTAZIONE
L’eventuale disdetta deve pervenire per iscritto almeno 40 giorni prima della prevista data di arrivo, in tal caso verrà rimborsata la caparra trattenendo Euro 50,00 di penale. Nel caso la disdetta pervenga oltre il termine di 40 giorni o in caso di mancato arrivo, la caparra non verrà rimborsata.
- DURATA MINIMA DI SOGGIORNO
Permanenza minima in bassa stagione (stagione A) 3 giorni, in media stagione (stagione B+C) 5 giorni, in alta stagione (stagione D) 7 giorni. In alta stagione sono consentite prenotazioni di appartamenti e case mobili con arrivo/partenza solo di mercoledì e di sabato.
- SERVIZI EXTRA
E’ possibile prenotare in anticipo la biancheria da letto (lenzuola sotto e sopra + federa) ad Euro 15,00 per il matrimoniale, ad Euro 10,00 per il singolo. Cauzione Euro 50,00. I cuscini e le coperte sono già a disposizione nelle strutture. Non sono disponibili asciugamani. Tariffa visitatori: vedi listino prezzi (braccialetti obbligatori).